營運業者資訊
首都客運
首末班車資訊
往國立傳統藝術中心
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
首班 08:10
末班 16:10
往羅東運動公園
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
首班 09:30
末班 15:30
定期營運班表[班表]
往國立傳統藝術中心
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:11 09:11 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:11 16:12
08:13 09:13 10:14 11:13 12:14 13:14 14:12 15:13 16:14
08:15 09:15 10:16 11:15 12:16 13:16 14:14 15:15 16:16
08:17 09:17 10:19 11:18 12:19 13:19 14:17 15:18 16:19
08:21 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:22 16:24
08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:26 16:27
08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:34 16:35
08:36 09:36 10:38 11:39 12:38 13:38 14:36 15:37 16:39
08:40 09:40 10:43 11:44 12:43 13:42 14:41 15:41 16:44
08:41 09:41 10:44 11:45 12:44 13:43 14:42 15:42 16:45
08:41 09:42 10:45 11:46 12:45 13:44 14:43 15:43 16:45
08:44 09:45 10:48 11:49 12:48 13:47 14:46 15:46 16:48
08:45 09:46 10:49 11:50 12:49 13:48 14:47 15:47 16:49
往羅東運動公園
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30
每日營運時刻表
往國立傳統藝術中心
出發站:
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
08:12 09:12 10:12 11:11 12:12 13:12 14:11 15:12 16:12
08:14 09:14 10:15 11:13 12:15 13:14 14:13 15:14 16:15
08:16 09:16 10:17 11:16 12:17 13:17 14:15 15:16 16:17
08:19 09:19 10:20 11:19 12:20 13:20 14:18 15:19 16:21
08:24 09:23 10:25 11:24 12:25 13:24 14:23 15:24 16:26
08:28 09:28 10:29 11:28 12:29 13:29 14:28 15:28 16:30
08:36 09:36 10:38 11:37 12:37 13:37 14:36 15:36 16:38
08:40 09:39 10:42 11:41 12:41 13:41 14:40 15:40 16:43
08:45 09:44 10:47 11:46 12:46 13:46 14:45 15:45 16:48
08:46 09:46 10:48 11:48 12:48 13:47 14:47 15:47 16:49
08:47 09:47 10:49 11:49 12:49 13:48 14:48 15:48 16:50
08:50 09:50 10:52 11:52 12:52 13:51 14:51 15:51 16:53
08:52 09:52 10:54 11:54 12:54 13:53 14:53 15:52 16:55
往羅東運動公園
出發站:
09:30 11:30 12:30 14:00 15:30